← 智谱 Zhipu AI · GLM · 02513.HK 舆情时间线 / 舆情总览 / 审计报告
| 日期 | 等级 | 维度 | 方向 | 来源 | 标题 / 关联人物 / 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | P1 | W5 资本市场 | 利好 | 未标注 | 完成约 314 亿港元新 H 股配售(上市半年内最大一笔再融资),投向基座模型研发/算力基建/商业化与全球生态 |
| 2026-07-09 | P2 | W1 媒体报道 | 分歧 | 未标注 | 每经聚焦配售时点:部分限售股解禁次日即推 300 亿+配售、折价近 13%,但当日股价仍一度涨超 20% |
| 2026-06-17 | P1 | W8 技术知产 | 利好 | 未标注 | 正式上线并开源 GLM-5.2:1M 上下文、MIT 协议,官方称 Code Arena 盲测位列全球可用模型第一 已消费 v1 |
| 2026-06-17 | P2 | W5 资本市场 | 利好 | 未标注 | 科创板 IPO 辅导 11 天即验收(国泰海通辅导),拟募资 150 亿元冲刺「A+H」双平台 已消费 v1 |
| 2026-06-17 | P2 | W3 招投标采购 | 利好 | 未标注 | 深圳市智慧城市科技发展集团「基于国产大模型的全球科创分析服务项目」公示智谱为第一中标候选人,报价 9390 万元 |
| 2026-01-08 | P1 | W5 资本市场 | 利好 | 未标注 | 登陆港交所主板(02513.HK)成「全球大模型第一股」,发行价 116.2 港元、开盘市值超 528 亿港元 已消费 v1 |
舆情信号只提示、不改评分;方向/等级为模型判断,重审时可被评委推翻。引用为源站逐字标题/摘句,点标题核验原文。